Bujes del brazo de control trasero de BMW: bujes de goma del amortiguador de suspensión del chasis

Inicio / Productos / Buje / Buje de suspensión BMW / Bujes del brazo de control trasero de BMW: bujes de goma del amortiguador de suspensión del chasis

Bujes del brazo de control trasero de BMW: bujes de goma del amortiguador de suspensión del chasis

Número OE
33326763093
33326770743-B1
33321095261
333210 95262
33326753107
33326753108
33326754557
33326754558
33326770743
33326770744
33326770769
33326770770
33326770829
33326770831
33326770832

Modelos compatibles:
BMW Serie 5 importada, Serie 6, Serie 7, X1, X5 BMW (importada) 1 (E81) (2006/09 - 2012/09)

1 (E81) 116 i N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 03/07 - 09/12

1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 09/06 - 09/12

1 (E81) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Hatchback 09/06 - 09/12

1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 09/06 - 09/12

1 (E81) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 09/06 - 09/12 
1 (E81) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Hatchback 09/06 - 09/12 
1 (E81) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 03/07 - 09/12 
1 (E81) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Hatchback 03/07 - 09/12 
1 (E81) 120 i N46 B20 C 1995 115 156 Hatchback 09/06 - 09/12 1 (E81) 116 i N43 B20 A 1995 90 122 Hatchback 11/08 - 09/12

1 (E81) 116 d N47 D20 C 1995 85 116 Hatchback 08/11 - 12/09

1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 09/06 - 09/12

BMW (Importado) 3 Sedán (E90) (2005/01 - 2011/12)

3 Sedán (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Salón 09/08 - 12/11

3 Sedán (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Salón 09/08 - 12/11 
3 Sedán (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Salón 09/08 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 Salón 09/08 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 Salón 01/09 - 12/11 
3 Sedán (E90) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Salón 07/09 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Salón 01/10 - 12/11 
3 Sedán (E90) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Salón 01/10 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Salón 01/09 - 12/11 
3 Sedán (E90) 316 i N45 B16 A 1596 85 116 Salón 02/06 - 12/11 
3 Sedán (E90) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Salón 04/06 - 12/11 
3 Sedán (E90) M3 S65 B40 A 3999 309 420 Salón 03/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Salón 09/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 328 i N52N B30 A 2996 187 254 Salón 07/05 - 11/07 
3 Sedán (E90) 325d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Salón 09/06 - 12/11 
3 Sedán (E90) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Salón 09/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Salón 09/07 - 12/11 
3 Sedán (E90) 318 i N46 B20 B 1995 95 129 Salón 09/05 - 03/07 
3 Sedán (E90) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Salón 09/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Salón 09/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 i N46 B20 C 1995 110 150 Salón 01/05 - 03/07 
3 Sedán (E90) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Salón 01/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Salón 01/05 - 08/07 
3 Sedán (E90) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Salón 01/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Salón 01/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Salón 01/05 - 08/07 
3 Sedán (E90) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Salón 09/05 - 12/11 
3 Sedán (E90) 320 si N45 B20 A 1997 127 173 Salón 05/06 - 12/11 
3 Sedán (E90) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Salón 09/06 - 12/11 
3 Sedán (E90) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Salón 09/06 - 12/11 
3 Sedán (E90) 323 i N52 B25 A 2497 140 190 Salón 08/03 - 11/12 
3 Sedán (E90) 328 i N51 B30 A 2996 171 234 Salón 03/07 - 12/11
BMW (Importado) 3 Touring (E91) (2005/09 - 2012/06) 
3 Touring (E91) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Verano 09/06 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Verano 09/05 - 08/07 
3 Touring (E91) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 90 122 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 95 129 Verano 01/06 - 06/12 
3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Verano 09/09 - 12/06 
3 Touring (E91) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 i N46 B20 C 1995 110 150 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Verano 09/05 - 08/07 
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Verano 03/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Verano 09/05 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Verano 09/06 - 06/12 
3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2497 130 177 Verano 06/04 - 07/06 
3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Verano 01/09 - 06/12 
3 Touring (E91) 335 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Verano 09/06 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Verano 02/10 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Verano 01/10 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Verano 01/10 - 06/12 
3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Verano 08/05 - 12/05 
3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 180 245 Verano 01/09 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 xd N47 D20 A 1995 130 177 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Verano 09/07 - 06/12 
3 Touring (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Verano 09/08 - 06/12 
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 130 177 Verano 08/09 - 12/06
BMW (Importado) 3 Coupé (E92) (2006/06 - /)

3 Coupé (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Coupé 08/09 - /

3 Coupé (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 08/09 - /

3 Coupé (E92) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 08/09 - /

3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Coupé 10/01 - /

3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupé 10/01 - / 
3 Coupé (E92) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Coupé 10/04 - / 
3 Coupé (E92) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Coupé 07/09 - / 
3 Coupé (E92) 320 xd N47 D20 A 1995 130 177 Coupé 07/03 - / 
3 Coupé (E92) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Coupé 09/01 - / 
3 Coupé (E92) 330 xd N57 D30 A 2993 180 245 Coupé 01/09 - / 
3 Coupé (E92) 320 i N46N B20 B 1995 110 150 Coupé 06/11 - 07/06 
3 Coupé (E92) 325d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Coupé 07/03 - / 
3 Coupé (E92) M S65 B40 A 3999 309 420 Coupé 07/03 - / 
3 Cupé (E92) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Cupé 06/06 - / 
3 Coupé (E92) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Coupé 07/09 - / 
3 Coupé (E92) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Coupé 07/09 - / 
3 Coupé (E92) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupé 06/09 - / 
3 Coupé (E92) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupé 07/03 - / 
3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 A 1995 130 177 Coupé 07/03 - / 
3 Coupé (E92) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Coupé 10/03 - / 
3 Coupé (E92) 335d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 Coupé 06/09 - / 
3 Coupé (E92) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 330d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Coupé 06/09 - / 
3 Coupé (E92) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Coupé 09/06 - / 
3 Coupé (E92) 330 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Coupé 06/09 - /
BMW (Importado) 3 Convertible (E93) (2006/08 - /) 
3 Convertible (E93) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Convertible 10/03 - / 
3 Convertible (E93) 325 d N57 D30 A 2993 150 204 Convertible 10/02 - / 
3 Convertible (E93) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 330 d M57 D30 (306D3) 2993 170 231 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 325 d M57 D30 (306D3) 2993 145 197 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 1995 130 177 Convertible 07/03 -/ 
3 Convertible (E93) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 330 i N52N B30 B 2996 190 258 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) M3 S65 B40 A 3999 309 420 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 328 i N51 B30 A 2996 172 234 Convertible 07/03 - / 
3 Convertible (E93) 320 i N46N B20 B 1995 110 149 Convertible 07/03 - 07/08 
3 Convertible (E93) 330 d N57 D30 A 2993 180 245 Convertible 01/09 - /

3 Convertible (E93) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Convertible 10/01 - /

BMW (Importado) 1 Coupé (E82) (2007/10 - /)

1 Coupé (E82) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupé 07/10 - /

1 Cupé (E82) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Cupé 09/09 - /

1 Coupé (E82) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupé 07/10 - /

1 Cupé (E82) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Cupé 07/10 - /

1 Cupé (E82) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Cupé 07/10 - /

1 Cupé (E82) 120 i N46 B20 B 1995 115 156 Cupé 09/09 - /

BMW (Importado) 1 Convertible (E88) (2008/03 - /)

1 Convertible (E88) 120 i N46 B20 C 1995 115 156 Convertible 08/03 - /

1 Convertible (E88) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Convertible 08/09 - / 
1 Convertible (E88) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Convertible 08/09 - / 
1 Convertible (E88) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Convertible 08/03 - / 
1 Convertible (E88) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 Convertible 08/03 - / 
1 Convertible (E88) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Convertible 08/03 - / 
1 Convertible (E88) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Convertible 08/03 - / 
1 Convertible (E88) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Convertible 08/03 - /

BMW (Importado) X1 (E84) (2009/03 - /)

X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 1995 110 150 Verano 01/10 - /

X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 2996 160 218 Verano 01/10 - /

X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 190 258 Verano 09/10 - /

X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 Verano 09/10 - /

X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 Verano 09/10 - /

X1 (E84) xDrive 20 d N47 D20 C 1995 130 177 Verano 09/10 - /

X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 130 177 Verano 09/10 - /

X1 (E84) xDrive 23 d N47S D20 D 1995 150 204 Verano 09/10 - /

BMW (Importado) 1 (E87) (2003/11 - 2013/01)

1 (E87) 116 i N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 116 i N43 B20 A 1995 90 122 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 95 129 Hatchback 07/04 - 09/12 
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 100 136 Hatchback 07/04 - 09/12 
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 105 143 Hatchback 07/04 - 09/12 
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 110 150 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 115 156 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 02/07 - 09/12 
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 03/05 - 09/12 
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 03/05 - 09/12 
1 (E87) 116 d N47 D20 A 1995 85 116 Hatchback 12/08 - 09/12 
1 (E87) 118 d N47 D20 C 1995 90 122 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 118 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 120 d N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 120 d N47 D20 C 1995 130 177 Hatchback 11/03 - 09/12 
1 (E87) 123 d N47 D20 D 1995 150 204 Hatchback 03/07 - 09/12

  • Descripción
  • Especificación
  • Ventajas
  • Contáctenos

Este buje del brazo de control trasero de BMW se utiliza principalmente en el sistema de suspensión trasera de los vehículos para conectar y amortiguar los componentes del brazo de control, desempeñando un papel crucial en la absorción de impactos y la reducción de vibraciones durante la conducción. Fabricado con caucho de alta calidad, posee una excelente elasticidad y estabilidad, manteniendo un rendimiento confiable incluso en condiciones de carretera complejas. Al optimizar la transmisión de fuerza del chasis, mejora eficazmente la estabilidad del manejo del vehículo y la comodidad de conducción, lo que lo hace adecuado para las necesidades de mantenimiento y reemplazo del sistema de suspensión de varios modelos de BMW.

Diseño de tamaño estándar: 52×65×14 mm, estructura compacta, alta compatibilidad
Estructura de parámetros definida: Espesor 50 mm y 65 mm, diámetro interior 14 mm, diámetro exterior 53 mm
Material de caucho de alta elasticidad: Excelente amortiguación y rendimiento de rebote
Buen rendimiento de absorción de impactos: Reduce eficazmente la vibración transmitida por el sistema de chasis
Compatible con modelos BMW: Adecuado para múltiples estructuras de suspensión trasera BMW

Estabilidad de conducción mejorada: Conexión de suspensión trasera optimizada, mejorando el rendimiento de manejo del vehículo
Reducción de ruidos y vibraciones: Mejora el confort de conducción
Durable y confiable: Mantiene buenas condiciones de funcionamiento incluso en uso prolongado
Alta compatibilidad de instalación: El diseño estructural cumple con los requisitos de instalación del vehículo original y es fácil de reemplazar
Amplia gama de modelos aplicables: Cubre los modelos BMW Serie 1 (E81/E87/E82/E88), Serie 3 (E90/E91/E92/E93) y X1 (E84), aunque también es compatible con algunos modelos BMW Serie 5, Serie 6, Serie 7 y X5 importados.

Negocio desde hace 17 años
ACERCA DE LIANJUN
En 2009 se fundó ANHUI LIANJUN RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD., anteriormente Wenzhou Lianjun Vehicle Parts Co., Ltd., conocida como Lianjun Rubber. La empresa está ubicada en Ningguo, provincia de Anhui, una base profesional de fabricación de amortiguadores de caucho NVH para automoción. Nuestra fábrica ocupa una superficie de 13.000 metros cuadrados y se encuentra a menos de 100 kilómetros de Hangzhou. Nos dedicamos a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de componentes amortiguadores de caucho NVH, destinados a los sistemas de chasis de Mercedes-Benz y BMW. Nuestros productos principales incluyen soportes de motor, cojinetes de soporte de eje de transmisión, soportes de transmisión, soportes de eje de transmisión, soportes de strut, bujes y otras series de piezas de caucho automotriz, contando con cerca de 1000 especificaciones diferentes. Lianjun Rubber mantiene el compromiso de...
MÁS SOBRE NOSOTROS
  • ESTABLECIMIENTO
    0

    Fundada en 2009

  • ESTABLECIMIENTO
    0

    Superficie del suelo

  • TENEMOS
    0

    Especificaciones del producto

VIEWVIDEO
Certificado de honor
Noticias
Buje de suspensión BMW Conocimiento de la industria