Fundada en 2009
Números OE:
1663330100
Serie de vehículos compatibles:
MERCEDES-BENZ G (463) 1989 - G 350 4Matic (2.0) - 190 kW / 258 CV
G (463) 1989 - G 400 CDI 4Matic (2,9) - 243 kW / 330 CV
G (463) 1989 - G 350 D 4Matic (2,9) - 210 kW / 286 CV
G (463) 1989 - G 63 AMG 4Matic (4.0) - 430 kW / 585 CV
G (463) 1989 - G 550 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 CV
G (463) 1989 - G 500 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 CV
GL (166) 2012 - GL 500 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 CV
GL (166) 2012 - GL 450 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 CV
GL (166) 2012 - GL 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 179 kW / 243 CV
GL (166) 2012 - GL 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 CV
GL (166) 2012 - GL 63 AMG 4Matic (5,5) - 400 kW / 544 CV
GL (166) 2012 - GL 500 4Matic (4,7) - 300 kW / 408 CV
GL (166) 2012 - GL 550 4Matic (4,7) - 320 kW / 435 CV
GL (166) 2012 - GL 450 4Matic (4,7) - 270 kW / 367 CV
GL (166) 2012 - GL 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 CV
GL (166) 2012 - GL 63 AMG 4Matic (5,5) - 410 kW / 557 CV
GL (166) 2012 - GL 500 4Matic (4,7) - 320 kW / 435 CV
GL (166) 2012 - GL 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 CV
GLE (166) 2015 - GLE 550 4Matic (4.7) - 335 kW / 455 CV
GLE (166) 2015 - GLE 550 4Matic (4,7) - 320 kW / 435 CV
GLE (166) 2015 - GLE 550 e PHEV 4Matic (3.0) - 325 kW / 442 CV
GLE (166) 2015 - GLE 63 AMG 4Matic (5,5) - 386 kW / 525 CV
GLE (166) 2015 - GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 287 kW / 390 CV
GLE (166) 2015 - GLE 350 d 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 CV
GLE (166) 2015 - GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 CV
GLE (166) 2015 - GLE 350 (3,5) - 225 kW / 306 CV
GLE (166) 2015 - GLE 350 4Matic (3,5) - 225 kW / 306 CV
GLE (166) 2015 - GLE 300 d 4Matic (2.2) - 150 kW / 204 CV
GLE (166) 2015 - GLE 500 4Matic (4,7) - 335 kW / 455 CV
GLE (166) 2015 - GLE 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 CV
GLE (166) 2015 - GLE 450 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 CV
GLE (166) 2015 - GLE 63 AMG 4Matic (5,5) - 410 kW / 557 CV
GLE (166) 2015 - GLE 63 AMG S 4Matic (5,5) - 430 kW / 585 CV
GLE (166) 2015 - GLE 500 e PHEV 4Matic (3.0) - 325 kW / 442 CV
GLE (166) 2015 - GLE 500 4Matic (4,7) - 320 kW / 435 CV
GLE (166) 2015 - GLE 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 CV
GLE (166) 2015 - GLE 350 d 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 CV
GLE (166) 2015 - GLE 250 d 4Matic (2.2) - 150 kW / 204 CV
GLE (166) 2015 - GLE 250 d (2,2) - 150 kW / 204 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 500 Coupé 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 287 kW / 390 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 350 d 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 500 4Matic (4,7) - 335 kW / 455 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 450 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 63 AMG 4Matic (5,5) - 410 kW / 557 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 63 AMG S 4Matic (5,5) - 430 kW / 585 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 CV
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 350 d 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 550 4Matic (4,7) - 335 kW / 455 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 450 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 350 d 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 500 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 350 d 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 63 AMG 4Matic (5,5) - 430 kW / 585 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 500 4Matic (4,7) - 335 kW / 455 CV
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 300 4Matic (3,5) - 183 kW / 249 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 550 4Matic (4,7) - 300 kW / 408 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 300 4Matic (3,5) - 185 kW / 252 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 179 kW / 243 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 (3,5) - 225 kW / 306 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 63 AMG 4Matic (5,5) - 386 kW / 525 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 63 AMG 4Matic (5,5) - 410 kW / 557 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 500 4Matic (4,7) - 300 kW / 408 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 4Matic (3,5) - 225 kW / 306 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 CDI 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 CV
ML (166) 2011 - 2015 ML 250 CDI 4Matic (2.2) - 150 kW / 204 CV
El buje de suspensión de soporte lateral de alta resistencia para Mercedes-Benz es un componente duradero que se utiliza para mantener la rigidez estructural dentro del sistema de suspensión. Tiene un diámetro exterior de 52,4 mm y una longitud de 72 mm, lo que proporciona una alta estabilidad al soportar momentos de flexión. El diámetro interior más grande de 16,3 mm implica que normalmente se utiliza para puntos de conexión de chasis más pesados o conjuntos de pernos más grandes. La longitud de 72 mm garantiza una longitud de contacto suficiente con el brazo de control para dispersar las cargas longitudinales. Este producto enfatiza la integridad estructural en condiciones de alta carga.
Estructura longitudinal: 72 mm de longitud.
Gran orificio: Diámetro interior de 16,3 mm para pernos de alta resistencia.
Diámetro exterior estándar: 52,4 mm, cumpliendo con las tolerancias del chasis Mercedes-Benz.
Equilibrio de fuerza: La relación simétrica 52 * 16 * 72 optimiza las trayectorias de conducción de tensiones.
Esqueleto reforzado: Manguito interno engrosado para soportar esfuerzos cortantes de alta intensidad.
Mejora de la rigidez torsional: La longitud de 72 mm proporciona un soporte más amplio, lo que reduce significativamente la desviación del pivote.
Alta capacidad de carga: Las grandes dimensiones le permiten soportar impactos verticales y laterales de mayor intensidad.
Estabilidad de los viajes a largo plazo: La geometría estable ayuda a mantener un posicionamiento preciso y reduce el desgaste anormal de los neumáticos.
Fiabilidad del material: La resistencia de unión extremadamente alta entre el caucho y el esqueleto metálico evita la delaminación.
Mejora de la orientación de la dirección: El retraso elástico reducido mejora la claridad de la retroalimentación de la dirección.
Fundada en 2009
Superficie del suelo
Especificaciones del producto
Según su lugar de uso, se puede dividir en siete categorías: serie de motores, dispositivo de accionamiento, dispositivo de control, suspensión delantera y trasera, carrocería del vehículo, sistema de...
El sistema de chasis de BMW consta de tres partes principales: lateral (dirección), longitudinal (frenado) y vertical (suspensión), que son coordinadas y controladas por el módulo SAM. Al mismo tiempo...